LEY DE TRANSPARENCIA 2022
Enero
Literal | Variable de información | Archivo |
a1) | Estructura orgánica funcional: |  |
a2) | Base legal que la rige: |  |
a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad: |  |
a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas: |  |
b1) | Directorio completo de la institución: |  |
b2) | Distributivo del personal: |  |
c) | Remuneración mensual por puesto: |  |
d) | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos: |  |
e) | Texto integro de los contratos colectivos vigentes: |  |
f1) | Formularios o formatos de solicitudes: |  |
f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública: |  |
g) | Presupuesto de la institución: |  |
h) | Resultados de auditorias internas y gubernamentales: |  |
i) | Procesos de contrataciones |  |
j) | Empresas y personas que han incumplido contratos: |  |
k) | Planes y programas en ejecución: |  |
l) | Contratos de crédito externos o internos: |  |
m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: |  |
n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: |  |
o) | Responsable de atender la información pública: |  |
s) | Organismos seccionales resoluciones y actas: |  |
Febrero
Literal | Variable de información | Archivo |
a1) | Estructura orgánica funcional: |  |
a2) | Base legal que la rige: |  |
a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad: |  |
a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas: |  |
b1) | Directorio completo de la institución: |  |
b2) | Distributivo del personal: |  |
c) | Remuneración mensual por puesto: |  |
d) | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos: |  |
e) | Texto integro de los contratos colectivos vigentes: |  |
f1) | Formularios o formatos de solicitudes: |  |
f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública: |  |
g) | Presupuesto de la institución: |  |
h) | Resultados de auditorias internas y gubernamentales: |  |
i) | Procesos de contrataciones |  |
j) | Empresas y personas que han incumplido contratos: |  |
k) | Planes y programas en ejecución: |  |
l) | Contratos de crédito externos o internos: |  |
m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: |  |
n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: |  |
o) | Responsable de atender la información pública: |  |
s) | Organismos seccionales resoluciones y actas: |  |
Marzo
Literal | Variable de información | Archivo |
a1) | Estructura orgánica funcional: |  |
a2) | Base legal que la rige: |  |
a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad: |  |
a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas: |  |
b1) | Directorio completo de la institución: |  |
b2) | Distributivo del personal: |  |
c) | Remuneración mensual por puesto: |  |
d) | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos: |  |
e) | Texto integro de los contratos colectivos vigentes: |  |
f1) | Formularios o formatos de solicitudes: |  |
f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública: |  |
g) | Presupuesto de la institución: |  |
h) | Resultados de auditorias internas y gubernamentales: |  |
i) | Procesos de contrataciones |  |
j) | Empresas y personas que han incumplido contratos: |  |
k) | Planes y programas en ejecución: |  |
l) | Contratos de crédito externos o internos: |  |
m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: |  |
n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: |  |
o) | Responsable de atender la información pública: |  |
s) | Organismos seccionales resoluciones y actas: |  |
Abril
Literal | Variable de información | Archivo |
a1) | Estructura orgánica funcional: |  |
a2) | Base legal que la rige: |  |
a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad: |  |
a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas: |  |
b1) | Directorio completo de la institución: |  |
b2) | Distributivo del personal: |  |
c) | Remuneración mensual por puesto: |  |
d) | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos: |  |
e) | Texto integro de los contratos colectivos vigentes: |  |
f1) | Formularios o formatos de solicitudes: |  |
f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública: |  |
g) | Presupuesto de la institución: |  |
h) | Resultados de auditorias internas y gubernamentales: |  |
i) | Procesos de contrataciones |  |
j) | Empresas y personas que han incumplido contratos: |  |
k) | Planes y programas en ejecución: |  |
l) | Contratos de crédito externos o internos: |  |
m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: |  |
n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: |  |
o) | Responsable de atender la información pública: |  |
s) | Organismos seccionales resoluciones y actas: |  |
Mayo
Literal | Variable de información | Archivo |
a1) | Estructura orgánica funcional: |  |
a2) | Base legal que la rige: |  |
a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad: |  |
a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas: |  |
b1) | Directorio completo de la institución: |  |
b2) | Distributivo del personal: |  |
c) | Remuneración mensual por puesto: |  |
d) | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos: |  |
e) | Texto integro de los contratos colectivos vigentes: |  |
f1) | Formularios o formatos de solicitudes: |  |
f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública: |  |
g) | Presupuesto de la institución: |  |
h) | Resultados de auditorias internas y gubernamentales: |  |
i) | Procesos de contrataciones |  |
j) | Empresas y personas que han incumplido contratos: |  |
k) | Planes y programas en ejecución: |  |
l) | Contratos de crédito externos o internos: |  |
m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: |  |
n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: |  |
o) | Responsable de atender la información pública: |  |
s) | Organismos seccionales resoluciones y actas: |  |
Junio
Literal | Variable de información | Archivo |
a1) | Estructura orgánica funcional: |  |
a2) | Base legal que la rige: |  |
a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad: |  |
a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas: |  |
b1) | Directorio completo de la institución: |  |
b2) | Distributivo del personal: |  |
c) | Remuneración mensual por puesto: |  |
d) | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos: |  |
e) | Texto integro de los contratos colectivos vigentes: |  |
f1) | Formularios o formatos de solicitudes: |  |
f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública: |  |
g) | Presupuesto de la institución: |  |
h) | Resultados de auditorias internas y gubernamentales: |  |
i) | Procesos de contrataciones |  |
j) | Empresas y personas que han incumplido contratos: |  |
k) | Planes y programas en ejecución: |  |
l) | Contratos de crédito externos o internos: |  |
m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: |  |
n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: |  |
o) | Responsable de atender la información pública: |  |
s) | Organismos seccionales resoluciones y actas: |  |
Julio
Literal | Variable de información | Archivo |
a1) | Estructura orgánica funcional: |  |
a2) | Base legal que la rige: |  |
a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad: |  |
a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas: |  |
b1) | Directorio completo de la institución: |  |
b2) | Distributivo del personal: |  |
c) | Remuneración mensual por puesto: |  |
d) | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos: |  |
e) | Texto integro de los contratos colectivos vigentes: |  |
f1) | Formularios o formatos de solicitudes: |  |
f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública: |  |
g) | Presupuesto de la institución: |  |
h) | Resultados de auditorias internas y gubernamentales: |  |
i) | Procesos de contrataciones |  |
j) | Empresas y personas que han incumplido contratos: |  |
k) | Planes y programas en ejecución: |  |
l) | Contratos de crédito externos o internos: |  |
m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: |  |
n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: |  |
o) | Responsable de atender la información pública: |  |
s) | Organismos seccionales resoluciones y actas: |  |
Agosto
Literal | Variable de información | Archivo |
a1) | Estructura orgánica funcional: |  |
a2) | Base legal que la rige: |  |
a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad: |  |
a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas: |  |
b1) | Directorio completo de la institución: |  |
b2) | Distributivo del personal: |  |
c) | Remuneración mensual por puesto: |  |
d) | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos: |  |
e) | Texto integro de los contratos colectivos vigentes: |  |
f1) | Formularios o formatos de solicitudes: |  |
f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública: |  |
g) | Presupuesto de la institución: |  |
h) | Resultados de auditorias internas y gubernamentales: |  |
i) | Procesos de contrataciones |  |
j) | Empresas y personas que han incumplido contratos: |  |
Septiembre
Literal | Variable de información | Archivo |
a1) | Estructura orgánica funcional: |  |
a2) | Base legal que la rige: |  |
a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad: |  |
a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas: |  |
b1) | Directorio completo de la institución: |  |
b2) | Distributivo del personal: |  |
c) | Remuneración mensual por puesto: |  |
d) | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos: |  |
e) | Texto integro de los contratos colectivos vigentes: |  |
f1) | Formularios o formatos de solicitudes: |  |
f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública: |  |
g) | Presupuesto de la institución: |  |
h) | Resultados de auditorias internas y gubernamentales: |  |
i) | Procesos de contrataciones |  |
j) | Empresas y personas que han incumplido contratos: |  |
k) | Planes y programas en ejecución: |  |
l) | Contratos de crédito externos o internos: |  |
m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: |  |
n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: |  |
o) | Responsable de atender la información pública: |  |
s) | Organismos seccionales resoluciones y actas: |  |
Octubre
Literal | Variable de información | Archivo |
a1) | Estructura orgánica funcional: |  |
a2) | Base legal que la rige: |  |
a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad: |  |
a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas: |  |
b1) | Directorio completo de la institución: |  |
b2) | Distributivo del personal: |  |
c) | Remuneración mensual por puesto: |  |
d) | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos: |  |
e) | Texto integro de los contratos colectivos vigentes: |  |
f1) | Formularios o formatos de solicitudes: |  |
f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública: |  |
g) | Presupuesto de la institución: |  |
h) | Resultados de auditorias internas y gubernamentales: |  |
i) | Procesos de contrataciones |  |
j) | Empresas y personas que han incumplido contratos: |  |
k) | Planes y programas en ejecución: |  |
l) | Contratos de crédito externos o internos: |  |
m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: |  |
n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: |  |
o) | Responsable de atender la información pública: |  |
s) | Organismos seccionales resoluciones y actas: |  |
Noviembre
Literal | Variable de información | Archivo |
a1) | Estructura orgánica funcional: |  |
a2) | Base legal que la rige: |  |
a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad: |  |
a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas: |  |
b1) | Directorio completo de la institución: |  |
b2) | Distributivo del personal: |  |
c) | Remuneración mensual por puesto: |  |
d) | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos: |  |
e) | Texto integro de los contratos colectivos vigentes: |  |
f1) | Formularios o formatos de solicitudes: |  |
f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública: |  |
g) | Presupuesto de la institución: |  |
h) | Resultados de auditorias internas y gubernamentales: |  |
i) | Procesos de contrataciones |  |
j) | Empresas y personas que han incumplido contratos: |  |
k) | Planes y programas en ejecución: |  |
l) | Contratos de crédito externos o internos: |  |
m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: |  |
n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: |  |
o) | Responsable de atender la información pública: |  |
s) | Organismos seccionales resoluciones y actas: | |
Diciembre
Literal | Variable de información | Archivo |
a1) | Estructura orgánica funcional: |  |
a2) | Base legal que la rige: |  |
a3) | Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad: |  |
a4) | Metas y objetivos de las unidades administrativas: |  |
b1) | Directorio completo de la institución: |  |
b2) | Distributivo del personal: |  |
c) | Remuneración mensual por puesto: |  |
d) | Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos: |  |
e) | Texto integro de los contratos colectivos vigentes: |  |
f1) | Formularios o formatos de solicitudes: |  |
f2) | Formulario solicitud acceso a la información pública: |  |
g) | Presupuesto de la institución: |  |
h) | Resultados de auditorias internas y gubernamentales: |  |
i) | Procesos de contrataciones |  |
j) | Empresas y personas que han incumplido contratos: |  |
k) | Planes y programas en ejecución: |  |
l) | Contratos de crédito externos o internos: |  |
m) | Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía: |  |
n) | Viáticos, informes de trabajo y justificativos: |  |
o) | Responsable de atender la información pública: |  |
s) | Organismos seccionales resoluciones y actas: |  |